GENOS M460-VE-e | GENOS M560-V-e | GENOS M660-V-e | ||
---|---|---|---|---|
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1,000×460 | 1,300×560 | 1,530×660 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 8,000 | 8,000 | 15,000 12,000 |
刀庫(kù)收納數(shù)量 | 把 | 20 | 20 | 32 |
主軸電機(jī)功率 | kW | 11/7.5(10分/連續(xù)) | 11/7.5(10分/連續(xù)) | 22/18.5(10分/連續(xù)) 26/18.5(10分/連續(xù)) |
機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm | 2,225×2,810×2,746 | 2,564×3,194×2,746 | 3,035×3,325×3,295 |
© 2022 溫州港瑞智能科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號(hào):浙ICP備2022018080號(hào)-1 設(shè)計(jì)支持:喬宇科技