01. 圖形旋轉(zhuǎn) 02. 人機(jī)對話,普師秒變大師
03. UVZ按照XY軸標(biāo)準(zhǔn)制造,機(jī)電一體,美觀且占用面積小 04. 五軸數(shù)控、XY軸交流伺服電機(jī)
主要技術(shù)參數(shù):
項 目 | 640W |
最大工件尺寸(臺面尺寸)(mm) | 880×580(800×540) |
工作臺行程(寬*長)(mm) | 600×400 |
最大切割厚度(mm) | 300 |
最大承載(kg) | 800 |
Z軸行程 (mm) | 300 |
輔助軸移動距離(U*V軸)(mm) | 70×70 |
標(biāo)準(zhǔn)切割斜度(degree/mm) | ±10°/100 |
切割鉬絲直徑(mm) | 0.1-0.2 |
多刀切割精度 (mm)(15×15六角對邊形,Cr12,S=40) | ≤±0.003 |
重復(fù)定位精度(mm) | ≤±0.002 |
最佳表面粗糙度(μm) | Ra≤0.8(選配0.4) |
切割效率(mm2/min) | 100~220 |
機(jī)床外型尺寸(長*寬*高)(mm) | 1905×1715×2030 |
機(jī)床整機(jī)重量(kg) | ≈2200 |
電氣消耗功率(KVA) | 3 |
工作液容量(L) | 120 |
本機(jī)主要特點>>>
01 簡 便 一目了然,學(xué)徒工也能當(dāng)作大師級技工使用,具備核心技術(shù)五軸數(shù)控系統(tǒng),完全自主開發(fā);
02 高 效 納秒防電解大峰值脈沖電源,實際加工可以達(dá)到200mm2/min;
03 智 能 經(jīng)歷過上萬次實際加工,已開發(fā)出“智能數(shù)據(jù)庫”,只需輸入加工要求即可;
04 選 配 采用平板大推力直線電機(jī),高精度進(jìn)口光學(xué)尺,精度加指標(biāo)可以長期保持,從而不需要高價更換機(jī)床絲杠、軸承等
W系列選型參數(shù)
名稱/型號 | BMG1612W | BMG2012W | BMG2516W |
工作臺臺面尺寸(mm) | 2200×1200 | 2400×1200 | 3100×1500 |
工作臺行程(寬*長)(mm) | 1600×1200 | 2000×1200 | 2500×1600 |
最大切割厚度(mm) | 500/800/1000 | 500/800/1000 | 500/800/1000 |
最大承載(kg) | 8000 | 9000 | 10000 |
Z軸二次行程(mm) | 300 | 300 | 300 |
輔助軸移動距離(U*V軸)(mm) | 35×35 | 35×35 | 35×35 |
標(biāo)準(zhǔn)切割錐度(°/mm) | ±3°/100 | ±3°/100 | ±3°/100 |
切割鉬絲直徑(mm) |
0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
多刀切割精度 (mm)(15×15六角對邊形,Cr12,S=40) | ≤±0.005 | ≤±0.005 | ≤±0.005 |
重復(fù)定位精度(mm) | ≤±0.003 | ≤±0.003 | ≤±0.003 |
最佳表面粗糙度(μm) | Ra≤0.8(選配0.4) | Ra≤0.8(選配0.4) | Ra≤0.8(選配0.4) |
切割效率(mm²/min) | 100~220 | 100~220 | 100~220 |
機(jī)床外型尺寸(長*寬*高)(mm) | 3300×3200×2200 | 3800×3200×2200 | 4600×4200×2200 |
電氣消耗功率(KVA) | 3 | 5 | 5 |
工作液容量(L) | 120 | 120 | 120 |
© 2022 溫州港瑞智能科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備2022018080號-1 設(shè)計支持:喬宇科技